| aus der Schule | 60% | |
| vom Verein | 5% | |
| vom Jugendhaus | 7% | |
| von der Kontaktstelle | 12% | |
| anderer Ort | 16% |
| ja | 19% | |
| nein | 60% | |
| hätte gern einen | 21% |
| Schulaktivitäten | 49% | |
| Betriebspraktikum | 50% | |
| Vereinsmitarbeit | 35% | |
| Ferien- oder Nebenjob | 30% | |
| Jugendprojekt | 32% | |
| Sprach-, Computerkurs ... | 21% | |
| Auslandsaufenthalt | 14% | |
| anderes | 28% |
Hier waren Mehrfachantworten möglich
| mit 12 bis 14 Jahren | 48% | |
| mit 15 bis 17 Jahren | 41% | |
| mit 18 bis 20 Jahren | 9% | |
| mit 21 und mehr Jahren | 1% |
| die machen mich schlau | 29% | |
| die lassen mich kalt | 17% | |
| die merke ich mir | 54% |
| Förderschule | 3% | |
| Hauptschule | 21% | |
| Realschule | 25% | |
| Gymnasium | 37% | |
| Berufsschule | 6% | |
| bin schon fertig | 8% |
| 1 | 32% | |
| 2 | 45% | |
| 3 | 14% | |
| 4 | 2% | |
| 5 | 2% | |
| 6 | 5% |
Eure Durchschnittsnote für den Qualipass: 2.14
Deine Meinung ist noch nicht dabei? Wenn du auch mitmachen willst, kommst du hier zum Fragebogen.
Wenn dir der Qualipass gefällt, dann erzähl doch auch deinen Freunden und Klassenkameraden davon!